Copyright Walter Reichl
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 22.02.2012 21:45
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
22.02.2012 21:45 6,7 °C -1,6 °C 51 % 78 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N 355 ° -4,9 °C -1,6 °C
22.02.2012 20:45 6,7 °C -1,0 °C 51 % 77 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° -4,5 °C -1,0 °C
22.02.2012 19:45 6,8 °C -0,2 °C 51 % 75 % 1024 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N 355 ° -4,1 °C -0,2 °C
22.02.2012 18:45 6,8 °C 1,2 °C 51 % 69 % 1024 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N 355 ° -3,8 °C 1,2 °C
22.02.2012 17:45 6,9 °C 3,8 °C 51 % 58 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° -3,7 °C 3,8 °C
22.02.2012 16:45 6,9 °C 7,2 °C 51 % 49 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° -2,8 °C 7,2 °C
22.02.2012 15:45 6,8 °C 9,2 °C 51 % 45 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° -2,1 °C 9,2 °C
22.02.2012 14:50 6,8 °C 10,0 °C 51 % 44 % 1026 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N 355 ° -1,7 °C 10,0 °C
22.02.2012 13:50 6,7 °C 7,5 °C 51 % 49 % 1027 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N 355 ° -2,5 °C 7,5 °C
22.02.2012 12:50 6,6 °C 6,5 °C 51 % 60 % 1028 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N 355 ° -0,7 °C 6,5 °C
22.02.2012 11:50 6,5 °C 4,3 °C 50 % 59 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° -3,0 °C 4,3 °C
22.02.2012 10:50 6,5 °C 2,9 °C 50 % 67 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° -2,6 °C 2,9 °C
22.02.2012 09:50 6,5 °C 1,2 °C 50 % 71 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° -3,5 °C 1,2 °C
22.02.2012 08:50 6,5 °C 0,7 °C 50 % 74 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° -3,4 °C 0,7 °C
22.02.2012 07:50 6,5 °C 0,1 °C 50 % 73 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° -4,2 °C 0,1 °C
22.02.2012 06:55 6,5 °C -0,1 °C 50 % 74 % 1029 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N 355 ° -4,2 °C -0,1 °C
22.02.2012 05:55 6,5 °C -0,2 °C 50 % 74 % 1028 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) N 355 ° -4,3 °C -0,2 °C
22.02.2012 04:55 6,6 °C 0,0 °C 50 % 74 % 1029 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N 355 ° -4,1 °C 0,0 °C
22.02.2012 03:55 6,6 °C 0,0 °C 50 % 74 % 1029 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N 355 ° -4,1 °C 0,0 °C
22.02.2012 02:55 6,6 °C 0,1 °C 50 % 75 % 1029 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N 355 ° -3,8 °C 0,1 °C
22.02.2012 01:55 6,7 °C 0,0 °C 50 % 76 % 1029 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N 355 ° -3,7 °C 0,0 °C
22.02.2012 00:55 6,7 °C 0,2 °C 50 % 74 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° -3,9 °C 0,2 °C
22.02.2012 00:00 6,7 °C 0,2 °C 50 % 73 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° -4,1 °C 0,2 °C
21.02.2012 22:59 6,8 °C 0,6 °C 50 % 67 % 1029 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N 355 ° -4,8 °C 0,6 °C
21.02.2012 22:05 6,8 °C 0,8 °C 50 % 64 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° -5,2 °C 0,8 °C
_ Min-Zeit 05:35 21:45 22:05 14:30 21:05 - 22:05 - - 22:15 05:40
Minimum _ 6,5 °C -1,6 °C 50 % 44 % 1023 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -5,3 °C -4,2 °C
_ Max-Zeit 16:20 14:40 12:45 21:20 22:05 22:05 12:10 - - 12:50 14:40
Maximum _ 6,9 °C 10,1 °C 51 % 78 % 1029 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h
N (3 Bft)
- - -0,7 °C 10,1 °C
Durchschnitt _ 6,7 °C 2,2 °C 50 % 67 % 1027 hPa #0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N - -3,6 °C 2,1 °C